CF1.95 | Эта модель CF2.6 | CF2.97 | CF3.91 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Яркость? | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1212 | SMD1515 black | SMD2020 | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 140 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 94 | 94 | 94 | 94 |
Вес кабинета | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Средняя потребляемая мощность | 90 | 75 | 88 | 88 |
Максимальная потребляемая мощность | 180 | 150 | 170 | 170 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.6 |
Яркость? | 1100 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1515 black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 125 |
Угол сгибания | 30 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 94 |
Вес кабинета | 8.5 |
Средняя потребляемая мощность | 75 |
Максимальная потребляемая мощность | 150 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Поддержка как вогнутой, так и выпуклой кривой с максимальным углом: +30°
Минимальный диаметр цилиндра составляет всего 1,9 метра.