VF1.9 | Эта модель VF2.5 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.9 | 2.5 |
Яркость? | 600 | 600 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 32 | 32 |
Тип | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 152.25 | 152.25 |
Высота модуля | 171.5 | 171.5 |
Шкала серого | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9 | 2.5 |
Ширина кабинета | 610 | 610 |
Высота кабинета | 343 | 343 |
Толщина кабинета | 88 | 88 |
Вес кабинета | 6.7 | 6.7 |
Средняя потребляемая мощность | 24 | 22 |
Максимальная потребляемая мощность | 96 | 86 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 600 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 152.25 |
Высота модуля | 171.5 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 610 |
Высота кабинета | 343 |
Толщина кабинета | 88 |
Вес кабинета | 6.7 |
Средняя потребляемая мощность | 22 |
Максимальная потребляемая мощность | 86 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |