N-301 | N-401 | N-501 | N-500 | N-601 | N-640 | N-761 | N-980D | N-100D | N-100D | Эта модель N-120D | N-160D | N-200D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6.4 | 7.6 | 9.8 | 10 | 10 | 12.8 | 16 | 20 | ||||||
Яркость? | 1000 | 1200 | 1500 | 5500 | 1500 | 3000 | 1500 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 7000 | 7000 | ||||||
Частота обновления? | 960 | 960 | 960 | 1000 | 960 | 1080 | 1560 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 3000 | 3000 | ||||||
Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | |||||||
Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD2727 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3528 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | |||||||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
Уровень защиты фронтальный? | |||||||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||||||||||||||
Сканирование | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный | Для помещения | Уличный | Для помещения | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | ||||||
Ширина модуля | 192 | 240 | 240 | 160 | 192 | 256 | 244 | 158 | 320 | 256 | 256 | 320 | |||||||
Высота модуля | 192 | 240 | 240 | 160 | 192 | 256 | 122 | 158 | 320 | 256 | 256 | 160 | |||||||
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6.4 | 7.6 | 9.8 | 10 | 10 | 12.8 | 16 | 20 | ||||||
Шаг пикселей по вертикали | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6.4 | 7.6 | 9.8 | 10 | 10 | 12.8 | 16 | 20 | ||||||
Ширина кабинета | 576 | 576 | 720 | 720 | 720 | 720 | 640 | 768 | 768 | 768 | 976 | 976 | 948 | 1280 | 1280 | 1024 | 1024 | 960 | 640 |
Высота кабинета | 576 | 576 | 720 | 720 | 720 | 720 | 640 | 768 | 768 | 768 | 976 | 976 | 948 | 960 | 960 | 1024 | 1024 | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 135 | 95 | 95 | 135 | 95 | 95 | 145 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Вес кабинета | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 22 | 22 | 48 | 34 | 34 | 58 | 56 | 63 | 63 | 58 | 58 | 42 |
Средняя потребляемая мощность | 150 | 150 | 255 | 255 | 185 | 185 | 240 | 135 | 135 | 230 | 155 | 155 | 150 | 170 | 132 | 130 | 140 | 135 | 100 |
Максимальная потребляемая мощность | 450 | 450 | 765 | 765 | 550 | 550 | 720 | 410 | 410 | 690 | 470 | 470 | 450 | 410 | 440 | 395 | 425 | 410 | 350 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | |
Обслуживание | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 12.8 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 55 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 4 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 256 |
Высота модуля | 256 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 12.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 12.8 |
Ширина кабинета | 1024 |
Высота кабинета | 1024 |
Толщина кабинета | 145 |
Вес кабинета | 63 |
Средняя потребляемая мощность | 130 |
Максимальная потребляемая мощность | 395 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |