Эта модель EF-5 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 5 |
Яркость? | 5500 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD1820 Kinglight |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5 |
Шаг пикселей по вертикали | 5 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 120 |
Вес кабинета | 28 |
Средняя потребляемая мощность | 190 |
Максимальная потребляемая мощность | 580 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 5 |
Яркость? | 5500 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD1820 Kinglight |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5 |
Шаг пикселей по вертикали | 5 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 120 |
Вес кабинета | 28 |
Средняя потребляемая мощность | 190 |
Максимальная потребляемая мощность | 580 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |