Эта модель LM3.91 OD | LM3.91 | LM 3.91 | LM 3.91 | LM4.81 Outdoor | LM4.81 | LM 4.81 | LM 4.81 | LM5.95 | LM6.94 | Lm8.33 | Lm8.93 | Lm12.5 | Lm15.62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.5 | 15.63 |
Яркость? | 5100 | 1100 | 5000 | 1100 | 5500 | 1100 | 5000 | 1100 | 1100 | 1100 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1921 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 black | SMD1921 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 black | SMD2020 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||||||||
Сканирование | 16 | 16 | 13 | 13 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||
Тип | Уличный / Для помещения | Для помещения | Уличный | Для помещения | Уличный | Для помещения | Уличный | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Угол сгибания | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Шкала серого | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.5 | 15.63 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.5 | 15.63 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вес кабинета | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9 | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 79 | 80 | 88 | 81 | 70 | 80 | 88 | 81 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Максимальная потребляемая мощность | 158 | 160 | 175 | 163 | 140 | 160 | 175 | 163 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | ||||
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 3.91 |
Яркость? | 5100 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1921 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 20 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 8.5 |
Средняя потребляемая мощность | 79 |
Максимальная потребляемая мощность | 158 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Тыльное |