HA-091C | HA-121C | HA-121S | HA-151 | HA-151S | HA-151C | HA-181S | Эта модель HA-181 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 1.88 |
Яркость? | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 800 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 2880 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий |
Светодиоды | COB 3in1 | COB 3in1 | SMD1010 | SMD Kinglight | SMD1212 | COB 3in1 | SMD1415 | SMD Kinglight |
Угол обзора по горизонтали? | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 |
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Для помещения |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.5625 | 1.5625 | 1.875 | 1.88 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.5625 | 1.5625 | 1.875 | 1.88 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 375 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 375 |
Толщина кабинета | 59 | 59 | 49 | 57 | 49 | 59 | 49 | 57 |
Вес кабинета | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 6.5 | 4.9 | 6.4 | 4.9 | 6.5 |
Средняя потребляемая мощность | 41 | 37 | 47 | 55 | 34 | 41 | 30 | 55 |
Максимальная потребляемая мощность | 122 | 110 | 142 | 164 | 101 | 122 | 89 | 164 |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.88 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 2880 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD Kinglight |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.88 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.88 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 375 |
Толщина кабинета | 57 |
Вес кабинета | 6.5 |
Средняя потребляемая мощность | 55 |
Максимальная потребляемая мощность | 164 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |