FI-3 Cube | FI-3_HR_F | Эта модель FI-4_А_640 | FI-4_F | FI-4 | FI-5_F | FI-5 | FI-6 | FI-7.62 | FI-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость? | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления? | 2000 | 2880 | 2000 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиоды | SMD2121 | SMD2020 Kinglight | SMD2121 | SMD2020 Kinglight | SMD2020 Kinglight | SMD2020 Kinglight | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование | 32 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина модуля | 192 | 192 | 320 | 256 | 256 | 320 | 320 | 384 | 244 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота модуля | 192 | 192 | 160 | 256 | 128 | 160 | 160 | 192 | 244 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала серого | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселей по вертикали | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина кабинета | 1152 | 1344 | 576 | 576 | 768 | 768 | 640 | 768 | 768 | 768 | 512 | 512 | 512 | 768 | 768 | 768 | 512 | 512 | 640 | 960 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 960 | 960 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | 768 | 768 | 768 | 960 | 960 | 960 | 732 | 960 |
Высота кабинета | 1344 | 1344 | 576 | 768 | 576 | 768 | 640 | 512 | 640 | 768 | 512 | 768 | 640 | 640 | 512 | 768 | 512 | 768 | 640 | 640 | 800 | 960 | 640 | 800 | 960 | 800 | 960 | 640 | 800 | 960 | 640 | 800 | 960 | 640 | 800 | 960 | 768 | 960 | 576 | 576 | 960 | 768 | 732 | 960 |
Толщина кабинета | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 85 |
Вес кабинета | 62 | 72 | 10 | 13.7 | 13.7 | 18.3 | 12 | 12 | 15 | 18 | 8.2 | 12 | 10 | 19 | 15 | 23 | 11 | 15 | 12 | 18.4 | 15.4 | 18.4 | 15.4 | 18.8 | 23 | 23 | 27.4 | 14 | 18 | 21.5 | 18 | 22 | 27 | 21.5 | 27 | 32 | 18 | 23 | 14 | 17 | 29 | 23 | 16 | 23 |
Средняя потребляемая мощность | 600 | 600 | 140 | 160 | 160 | 210 | 80 | 140 | 170 | 200 | 100 | 140 | 120 | 170 | 140 | 200 | 100 | 140 | 125 | 190 | 159 | 190 | 160 | 200 | 240 | 240 | 280 | 125 | 159 | 190 | 160 | 200 | 240 | 190 | 240 | 280 | 160 | 206 | 124 | 155 | 258 | 206 | 220 | 276 |
Максимальная потребляемая мощность | 1600 | 1600 | 270 | 350 | 350 | 470 | 240 | 360 | 450 | 550 | 250 | 360 | 300 | 450 | 360 | 550 | 250 | 360 | 340 | 520 | 433 | 520 | 430 | 540 | 650 | 650 | 780 | 340 | 433 | 520 | 430 | 540 | 650 | 520 | 650 | 780 | 400 | 515 | 309 | 386 | 644 | 515 | 480 | 553 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 4 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4 |
Шаг пикселей по вертикали | 4 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 12 |
Средняя потребляемая мощность | 80 |
Максимальная потребляемая мощность | 240 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |