AI03 | AI05 | Эта модель AI06 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.9 | 5.2 | 6.25 |
Яркость? | 1200 | 1800 | 1800 |
Светодиоды | SMD | SMD | SMD |
Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 | 5.2 | 6.25 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 | 5.2 | 6.25 |
Ширина кабинета | 750 | 750 | 750 |
Высота кабинета | 750 | 750 | 750 |
Толщина кабинета | 85 | 85 | 85 |
Вес кабинета | 16 | 16 | 16 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Шаг пикселя? | 6.25 |
Яркость? | 1800 |
Светодиоды | SMD |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.25 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.25 |
Ширина кабинета | 750 |
Высота кабинета | 750 |
Толщина кабинета | 85 |
Вес кабинета | 16 |
Исполнение | Стационарный |