V03 | Эта модель V04 | V05 | V06 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3 | 4 | 5 | 6 |
Яркость? | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 3 | 4 | 5 | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ширина кабинета | 384 | 512 | 640 | 768 |
Высота кабинета | 384 | 512 | 640 | 768 |
Вес кабинета | 9 | 15 | 23 | 32 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Шаг пикселя? | 4 |
Яркость? | 1200 |
Светодиоды | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 4 |
Шаг пикселей по вертикали | 4 |
Ширина кабинета | 512 |
Высота кабинета | 512 |
Толщина кабинета | 133 |
Вес кабинета | 15 |
Исполнение | Стационарный |