V1.2 | Эта модель V1.9 | V2.4 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.2 | 1.9 | 2.4 |
Яркость? | 1000 | 1200 | 1200 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий литой под давлением | Алюминий |
Светодиоды | SMD1010 | SMD | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 32 | 20 | 32 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 162 | 159 | 159 |
Высота модуля | 122 | 96 | 96 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.2 | 1.9 | 2.4 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.2 | 1.9 | 2.4 |
Ширина кабинета | 325 | 476 | 476 |
Высота кабинета | 366 | 535 | 535 |
Вес кабинета | 4.5 | 45 | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 71 | 66 | 58 |
Максимальная потребляемая мощность | 214 | 200 | 178 |
Исполнение | Стационарный | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.9 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 20 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 159 |
Высота модуля | 96 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9 |
Ширина кабинета | 476 |
Высота кабинета | 535 |
Толщина кабинета | 78 |
Вес кабинета | 45 |
Средняя потребляемая мощность | 66 |
Максимальная потребляемая мощность | 200 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |