R3-LT | R3Pro | R3IIPro | Эта модель R3II | R4T | R4-LT | R7-LT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 7.8 |
Яркость? | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5500 | 1200 | 5000 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 140 | 140 | 100 | 140 | 70 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный / Для помещения | Для помещения | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 7.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 7.8 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 90 | 90 | 90 | 90 | 104 | 90 | |
Вес кабинета | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 9 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 3.9 |
Яркость? | 1200 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 90 |
Вес кабинета | 8 |
Исполнение | Арендный |