D2V | Эта модель D3 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.97 | 3.91 |
Яркость? | 1000 | 1000 |
Частота обновления? | 3840 | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD Epistar | SMD2121 Black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 150 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 100 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 28 | 16 |
Тип | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 |
Угол сгибания | 15 | 15 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.97 | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.97 | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 100 | 100 |
Вес кабинета | 9 | 8.8 |
Средняя потребляемая мощность | 45 | 43 |
Максимальная потребляемая мощность | 135 | 128 |
Исполнение | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 3.91 |
Яркость? | 1000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 Black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 100 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 15 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 100 |
Вес кабинета | 8.8 |
Средняя потребляемая мощность | 43 |
Максимальная потребляемая мощность | 128 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |